Comision de cajeros para retirar Efectivo

Te dejo las lista de bancos con precios actualizados 2022

Multiva $40
Citibanamex|$26.50
HSBC|$30
Santander|$29.50
BBVA Bancomer|$29.50
Banorte|$30
Scotiabank|$30
Banjército|$16
Banco del Bienestar|$10
Banco Azteca|$25.50
Banco del Bajío|$20
INBURSA|$15
Mifel|$14.50
BarRegio|$25
Bansi|$35
AFIRME|$30
Bankaool|$15
Ve por Más|$20
Autofin|$20
Compartamos Banco|$18
CIBanco|$25
Banco Famsa|$30
Interbanco|$30
BanCoppel|$14
ABC Capital|$12.93
CIBanco|$25

14 Me gusta